Brassica
Grogreen Gel Brassica NPK 9-9-39 + 6,7 MgO + TE es una formulación con potasio, magnesio y azufre, específicamente diseñada para Brassicaceae. En general, también es adecuado para utilizar durante las etapas de crecimiento y maduración de los frutos para cultivos hortícolas y agrícolas.
Descarga el catálogo de Lima
Especificaciones | p/p | p/v |
---|---|---|
Nitrógeno (N), Total | 5.10% | 9.00% |
Nitrógeno ureico (N-NH2) | 5.10% | 9.00% |
Pentóxido de Fósforo (P2O5), soluble en agua | 5.40% | 9.00% |
Óxido de potasio (K2O), soluble en agua | 22.00% | 39.00% |
Óxido de magnesio (MgO), soluble en agua | 3.80% | 6.60% |
Trióxido de azufre (SO3), soluble en agua | 30.80% | 53.90% |
Boro (B), soluble en agua | 0.010% | 0.017% |
Cubre (Cu), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.002% | 0.003% |
Hierro (Fe), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.050% | 0.087% |
Manganeso (Mn), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.025% | 0.044% |
Molibdeno (Mo), soluble en agua | 0.002% | 0.003% |
Zinc (Zn), 100% EDTA-quelado, soluble en agua | 0.010% | 0.017% |
Recomendaciones
Fertirrigación:
La dosis general para una sola aplicación varía entre 3 y 10 kg/ha/aplicación. El momento y la dosis dependen del cultivo.
Para fertirrigación continua, la concentración recomendada en las soluciones varía entre
0,3 - 1,5 g/l (0,03 - 0,15%). La recomendación estándar para la mayoría de las condiciones de cultivo es 1 g/l de agua.
Aplicación foliar:
Aplicar 2 - 5 kg/ha/aplicación con una concentración máxima de 0,5% (5 gramos por litro).
Usar siempre con suficiente volumen de agua para garantizar una cobertura total del follaje.
Se pueden obtener recomendaciones específicas de cultivos bajo pedido y de acuerdo con las condiciones concretas del suelo, cultivo y clima.