FRUIT NPK 18-11-59 + 2 MgO + mikroelementy
GROGREEN Gel Fruit NPK 18-11-59 + 2 MgO + mikro to preparat o wysokiej zawartości potasu, który wspomaga dojrzewanie, poprawia kolor, zwiększa zawartość cukru i jędrność oraz poprawia plon i jego jakość.
Ten NPK z magnezem i mikroelementami jest odpowiedni dla upraw, które nie tolerują chlorków i jest szczególnie odpowiedni do łączenia z pestycydami w twardej wodzie.
Pobierz broszurę
Skład | W/W | W/V |
---|---|---|
Azot całkowity (N) | 10.00% | 18.0% |
Azot azotanowy (N-NO3) rozpuszczalny w wodzie | 4.20% | 7.6% |
Azot amidowy (N-NH2) rozpuszczalny w wodzie | 5.80% | 10.4% |
Pięciotlenek fosforu (P2O5), rozpuszczalny w wodzie | 6.00% | 11.0% |
Tlenek potasu (K2O), rozpuszczalny w wodzie | 32.70% | 59.0% |
Tlenek magnezu (MgO), rozpuszczalny w wodzie | 1.10% | 2.0% |
Bor (B), rozpuszczalny w wodzie | 0.010% | 0.018% |
Miedź (Cu), schelatowana EDTA, rozpuszczalna w wodzie | 0.002% | 0.004% |
Żelazo (Fe), schelatowane EDTA, rozpuszczalne w wodzie | 0.050% | 0.090% |
Mangan (Mn), schelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie | 0.020% | 0.045% |
Molibden (Mo), rozpuszczalny w wodzie | 0.002% | 0.004% |
Cynk (Zn), schelatowany EDTA, rozpuszczalny w wodzie | 0.010% | 0.018% |
Zalecenia
Aplikacja do gleby:
Standardowa dawka przy pojedynczym zastosowaniu waha się między 3 - 10 kg / ha / aplikacja. Czas i dawkowanie zależą od rodzaju uprawy.
W przypadku ciągłej fertygacji zalecane stężenie w roztworach waha się od
0,3 do 1,5 g / l (0,03 do 0,15%). Standardowe zalecenie dla większości warunków uprawy to 1 g / l wody.
Aplikacja dolistna:
Stosować 2 - 5 kg / ha / aplikację przy maksymalnym stężeniu 0,5% (5 gramów na litr).
Zawsze używaj w odpowiedniej ilości wody, aby zagwarantować pełne pokrycie liści.
Zalecenia dotyczące upraw mogą być podane w zależności od określonych warunków glebowych, upraw i klimatu.