GROGREEN®GRINTA作物专用肥系列产品
GROGREEN®GRINTA可以说是装在袋子里的施肥方案,是用于园艺作物土壤栽培的水溶肥。
该系列的产品要双重衡量标准:保证所有需要的营养元素比例正确;使用时特别便捷。
每个配方都能很好的调节其特定目标作物的营养需要。Grinta不仅仅是一个肥料产品,它本身就是一个施肥方案。
DRY-TEC NPK Brochure (English)
Product Catalogue (English)
这个产品系列里现有4种产品
番茄/辣椒 专用肥 | 瓜类作物专用肥 西瓜/黄瓜等 | 玫瑰康乃馨专用肥 | 钙镁专补 | |
---|---|---|---|---|
SOLA | CURBI | ROCA | CAL | |
14-10-26 | 17-8-22 | 17-8-20 | 13-7-20 | |
成分 | % | % | % | % |
总氮(N) | 14 | 17 | 17 | 13 |
硝态氮(NO3) | 8.9 | 10.4 | 9.6 | 11 |
氨态氮(NH4) | 5.1 | 6.6 | 7.4 | 0.3 |
酰铵态氮(NH2) | - | - | - | 1.7 |
五氧化二磷(P2O5),溶于水 | 10 | 8 | 8 | 7 |
氧化钾(K2O),溶于水 | 26 | 22 | 20 | 20 |
氧化镁(MgO),溶于水 | 3 | 3 | 3 | 2 |
氧化钙(CaO),溶于水 | - | - | - | 8 |
硼(B),溶于水 | 0.025 | 0.025 | 0.04 | 0.025 |
铜(Cu),100%螯合态,溶于水 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
铁(Fe),100%螯合态,溶于水 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
锰(Mn),100%螯合态,溶于水 | 0.045 | 0.05 | 0.03 | 0.025 |
钼(Mo),溶于水 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 |
锌(Zn),100%螯合态,溶于水 | 0.025 | 0.02 | 0.03 | 0.025 |
GROGREEN®GRINTA的优点
GROGREEN®GRINTA配方调整到特定类作物的需求,所有的营养素大中量元素和微量元素都仔细斟酌平衡搭配,适合作物整个生长周期的养分需求。
集约化园艺栽培需要高品质和平衡配比的水溶肥。Grinta是硝酸钾型水溶肥对照以硫酸钾型水溶肥,可以避免盐碱化的风险。所有微量元素是螯合态的,更能保证在PH值高的土壤环境下也可有效被吸收。
准备原液非常便捷,出错的机会大大减少。Grinta可以使用任何肥料装置施肥。是作物专用肥,可以用于作物生长的全过程。